這個檔案是Char的中文參數對照
* ID_char.csv
人物數值資料
objId | ID編號 |
charName | 人物名稱 |
level | 等級 |
maxHp | 最大血量 |
curHp | 當前血量 |
maxMp | 最大魔力 |
curMp | 當前魔力 |
acc | 命中率 |
crit | 致命攻擊率 |
evasion | 迴避率 |
mAtk | 魔法攻擊力 |
mDef | 魔法防禦力 |
mSpd | 施法速度 |
pAtk | 攻擊力 |
pDef | 防禦力 |
pSpd | 攻擊速度(無用) |
runSpd | 跑步速度(無用) |
walkSpd | 走路速度(無用) |
str | 力量 |
con | 體質 |
dex | 敏捷 |
int | 智力 |
men | 精神 |
wit | 智慧 |
face | 臉孔 |
hairStyle | 髮型 |
hairColor | 髮色 |
sex | 性別 |
heading | 標題 |
X | X座標 |
Y | Y座標 |
Z | Z座標 |
unk1 | 跑步速度 |
unk2 | 攻擊速度 |
colRad | 不明 |
colHeight | 高度 |
exp | 經驗 |
sp | 技能點數 |
karma | 性向 |
pvpkills | PVP |
pkkills | PK |
clanid | 血盟 |
maxload | 負重 |
race | 種族 |
classid | 職業 |
deletetime | 刪除時間 |
cancraft | 不明 |
title | 標題 |
allyId | 不明 |
例如你想要把等級改成99級的話~
建議自己先抓一張圖 然後用數值 對照這裡的數字 再逐一修改
沒有留言:
張貼留言